
中国船级社质量认证公司颁发的质量、职业健康安全、环境管理体系的认证
| 废水排放及处置情况 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放标准(mg/l) | 排放浓度(mg/l) | 允许年排放量(t) |
| 1.COD | 连续 | 1000 | 550 | 276.4 | |
| 2.悬浮物 | 连续 | 400 | 120 | 42.3 | |
| 3.氨氮 | 连续 | 50 | 12 | 15.3 | |
| 4.总磷 | 连续 | 5 | 0.3 | 0.09 | |
| 5.石油类 | 连续 | 20 | 1 | 0.15 | |
| 6.BOD | 连续 | 600 | 210 | 100.6 | |
| 7.丙烯腈(废水) | 连续 | 5 | 0.5 | 0.7 |
| 废气排放及处置情况 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放标准(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 允许年排放量(t) |
| 1.丙烯腈(废气) | 连续 | 0.5 | 0.2 | 0.42 | |
| 2.非甲烷总烃 | 连续 | 120 | 25 | 8.5 | |
| 3.烟尘 | 连续 | 120 | 15 | 0.007 | |
| 4.氮氧化物 | 连续 | 240 | 20 | 0.05 |
| 危险废物产生及处置量 | 危废名称 | 危废类别 | 预计产生量 | 自行处置量 | 委外处置量 |
| 1.污泥 | HW13 | 240 | 0 | 20.88 | |
| 2.火炬分液罐废液 | HW08 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 3.实验室废液 | HW49 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 4.废包装物手套抹布 | HW49 | 2 | 0 | 0 | |
| 5.废机油 | HW08 | 1 | 0 | 0 | |
| 6.废离子交换树脂 | HW13 | 0.85 | 0 | 0 |
| 排口名称 | 排口经纬度 | 排口编号 | 排放去向 | 排放方式 | 主要污染物 |
| 废水排口 | 经度118.47.57.00 | HGY-WS-01 | 胜科水务 | 间断 | COD 氨氮 悬浮物 总磷 |
| 纬度32.16.24.00 | |||||
| 雨水排口 | 经度118.47.57.02 | HGY-YS-01 | 外环境 | 间断 | COD 氨氮 总磷 |
| 纬度32.16.24.03 | |||||
| 聚合排口 | 经度118.47.57.05 | FQ-2017-01 | 外环境 | 间断 | 非甲烷总烃 |
| 纬度32.16.24.02 | |||||
| 后处理排口 | 经度118.47.57.06 | FQ-2017-02 | 外环境 | 间断 | 非甲烷总烃 丙烯腈 |
| 纬度32.16.24.04 |
| 排放去向 | 排放方式 | 主要噪声源 | |||
| 东厂界 | 间断 | 后处理包装机 | |||
| 南厂界 | 间断 | 循环水站 | |||
| 噪声排放 | 西厂界 | 间断 | 聚合机泵 | ||
| 北厂界 | 间断 | 空气压缩机 |
| 装置名称 | 投运时间 | 处理能力 | 处理工艺 | 运行费用 | |
| 柴油吸收装置 | 2015.8 | 3000m3/h | 柴油吸收 | ||
| 水洗喷淋系统 | 2015.8 | 30000m3/h | 水吸收 | ||
| 污染防治措施情况 | 火炬 | 2015.8 | 58t/h | 焚烧 | |
| 废水处理站 | 2015.8 | 40t/h | 芬顿氧化+混凝沉淀 |
2018年五月废水监测数据

2018年6月份监测报告(水和噪声)

2018年7月份监测报告(水)

2018年8月份监测报告(水)

2018年9月环境监测报告-空气水噪声

2018年9月环境监测-空气水噪声

2018年十月份 (水 声)

2018年11月份水质监测报告

2018年11月份水质监测报告补充

2018年12月水质监测报告(水)

2019年1月份水质报告

2019年2月份水质报告

2019年3月份水质报告

2019年4月份水质报告

2019年5月份水质报告

2019年6月份水质报告

2019年7月份水质报告

2019年8月份水质报告

2019年9月份水质报告

2019年9月份地下水和土壤报告

2019年9月份地下水和土壤报告

2019年10月废水检测报告

2019年11月废水自行监测报告.pdf

2019年12月废水自行监测报告.pdf

2020年1月废水自行监测报告.pdf






